The below chart shows which tyre widths ideally fit a specific rim size:
Rim width (inch) |
Min. tyre width (mm) |
Ideal tyre width (mm) |
Max. tyre width (mm) |
5,0 | 155 | 165 or 175 | 185 |
5,5 | 165 | 175 or 185 | 195 |
6,0 | 175 | 185 or 195 | 205 |
6,5 | 185 | 195 or 205 | 215 |
7,0 | 195 | 205 or 215 | 225 |
7,5 | 205 | 215 or 225 | 235 |
8,0 | 215 | 225 or 235 | 245 |
8,5 | 225 | 235 or 245 | 255 |
9,0 | 235 | 245 or 255 | 265 |
9,5 | 245 | 255 or 265 | 275 |
10,0 | 255 | 265 or 275 | 285 |
10,5 | 265 | 275 or 285 | 295 |
11,0 | 275 | 285 or 295 | 305 |
11,5 | 285 | 295 or 305 | 315 |
12,0 | 295 | 305 or 315 | 325 |
12,5 | 305 | 315 or 325 | 335 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.