The load rating capacity of a tyre determines what weight each tyre is able to carry.
The load rating is generally found after the diameter reading and before the speed rating on the sidewall marking, below is an example.
The load rating index table is below:
Load Index | Load (kg) | Load Index | Load (kg) | Load Index | Load (kg) |
0 | 45 | 50 | 190 | 100 | 800 |
1 | 46 | 51 | 195 | 101 | 825 |
2 | 48 | 52 | 200 | 102 | 850 |
3 | 49 | 53 | 206 | 103 | 875 |
4 | 50 | 54 | 212 | 104 | 900 |
5 | 52 | 55 | 218 | 105 | 925 |
6 | 53 | 56 | 224 | 106 | 950 |
7 | 54 | 57 | 230 | 107 | 975 |
8 | 56 | 58 | 236 | 108 | 1000 |
9 | 58 | 59 | 243 | 109 | 1030 |
10 | 60 | 60 | 250 | 110 | 1060 |
11 | 62 | 61 | 257 | 111 | 1090 |
12 | 63 | 62 | 265 | 112 | 1120 |
13 | 65 | 63 | 272 | 113 | 1150 |
14 | 67 | 64 | 280 | 114 | 1180 |
15 | 69 | 65 | 290 | 115 | 1215 |
16 | 71 | 66 | 290 | 116 | 1250 |
17 | 73 | 67 | 307 | 117 | 1285 |
18 | 75 | 68 | 315 | 118 | 1320 |
19 | 78 | 69 | 325 | 119 | 1360 |
20 | 80 | 70 | 335 | 120 | 1400 |
21 | 83 | 71 | 345 | 121 | 1450 |
22 | 85 | 72 | 355 | 122 | 1500 |
23 | 88 | 73 | 365 | 123 | 1550 |
24 | 90 | 74 | 375 | 124 | 1600 |
25 | 93 | 75 | 386 | 125 | 1650 |
26 | 95 | 76 | 400 | 126 | 1700 |
27 | 98 | 77 | 412 | 127 | 1750 |
28 | 100 | 78 | 425 | 128 | 1800 |
29 | 103 | 79 | 437 | 129 | 1850 |
30 | 106 | 80 | 450 | 130 | 1900 |
31 | 109 | 81 | 462 | 131 | 1945 |
32 | 112 | 82 | 475 | 132 | 2000 |
33 | 115 | 83 | 487 | 133 | 2060 |
34 | 118 | 84 | 500 | 134 | 2120 |
35 | 121 | 85 | 515 | 135 | 2180 |
36 | 125 | 86 | 530 | 136 | 2240 |
37 | 128 | 87 | 545 | 137 | 2300 |
38 | 132 | 88 | 560 | 138 | 2360 |
39 | 136 | 89 | 580 | 139 | 2430 |
40 | 140 | 90 | 600 | 140 | 2500 |
41 | 145 | 91 | 615 | 141 | 2575 |
42 | 150 | 92 | 630 | 142 | 2650 |
43 | 155 | 93 | 650 | 143 | 2725 |
44 | 160 | 94 | 670 | 144 | 2800 |
45 | 165 | 95 | 690 | 145 | 2900 |
46 | 170 | 96 | 710 | 146 | 3000 |
47 | 175 | 97 | 730 | 147 | 3075 |
48 | 180 | 98 | 750 | 148 | 3104 |
49 | 185 | 99 | 775 | 149 | 3250 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.